
Каталог продукции
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Арматура Ø6мм; А-500; 6м мера | 0.24 | 26500 | |
Арматура Ø8мм; А-500; 6м мера | 0.44 | 24680 | |
Арматура Ø8мм; А-500; ндл (1,5-4 м) | 0.44 | 15000 | |
Арматура 10 мм; А500; 6 м мера | 0.62 | 25450 | |
Арматура 10 мм; А500; ндл (1,5-4 м) | 0.62 | 15000 | |
Арматура Ø12мм; А-500; 6м мера | 0.90 | 26460 | |
Арматура Ø12мм; кл А-500; ндл (1,5-4 м) | 0.90 | 15000 | |
Арматура Ø14мм; А-500; 6м мера | 1.28 | 25080 | |
Арматура Ø14мм; А-500; ндл (1,5-4м) | 1.28 | 15000 | |
Арматура Ø16мм; кл А-500; 6м мера | 1.58 | 26700 | |
Арматура Ø16мм; А-500; ндл (1,5-4м) | 1.58 | 15000 | |
Арматура Ø18мм; А-500; 6м мера | 2.0 | 26130 | |
Арматура Ø18мм; кл А-500; ндл ** | 2.0 | 15000 | |
Арматура Ø20мм; кл А-500; 6/12м мера | 2.47 | 26300 | |
Арматура Ø22мм; кл А-500; 6/12м мера | 2.97 | 26040 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Двутавр 10 | 9.46 | 28900 | |
Двутавр 12 | 11.54 | 30150 | |
Двутавр 14 | 13.68 | 30400 | |
Двутавр 16 | 15.89 | 29800 | |
Двутавр 18 | 18.35 | 30350 | |
Двутавр 20 | 21.67 | 29500 | |
Двутавр 22 | 24.00 | 33050 | |
Двутавр 24 М | 38.68 | 29800 | |
Двутавр 30 | 37.00 | 29800 | |
Двутавр 36 | 48.55 | 30250 | |
Двутавр IPE 100 | 8.10 | 32500 | |
Двутавр IPE 120 | 10.85 | 32400 | |
Двутавр IPE 140 | 13.68 | 32100 | |
Двутавр IPE 160 | 15.90 | 33600 | |
Двутавр IPE 200 | 22.40 | 34100 | |
Двутавр IPE 220 | 26.20 | 32450 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Квадрат стальной 6*6 | 0.28 | 29360 | |
Квадрат стальной 8*8 | 0.50 | 29280 | |
Квадрат стальной 10*10 | 0.79 | 29390 | |
Квадрат стальной 12*12 | 1.13 | 28560 | |
Квадрат стальной 14*14 | 1.54 | 28090 | |
Квадрат стальной 16*16 | 2.01 | 28180 | |
Квадрат стальной 20*20 | 3.14 | 27780 |
Комплектующие
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Электроды Монолит Стандарт РЦ Ø3мм 2,5 кг | 233.50 |
Электроды Монолит Стандарт РЦ Ø4мм 2,5 кг | 224.00 |
Электроды сварочные Монолит РЦ Ø3мм 2,5кг | 235.00 |
Электроды сварочные Монолит РЦ Ø4мм 2,5кг | 242.00 |
Электроды сварочные Монолит Ø3мм 2,5кг | 230.00 |
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Диск шлифовальный лепестковый прямой Falon 125мм P60 | 30.00 |
Диск шлифовальный лепестковый прямой Zircon 125мм P60 Best | 29.00 |
Диск шлифовальный лепестковый прямой Zircon 125мм P80 Best | 29.00 |
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Диск отрезной "Ataman" Ø125*1,2 мм | 11.00 |
Диск отрезной "Ataman" Ø150*2.0 мм | 15.00 |
Диск отрезной "Ataman" Ø230*2.0 мм | 27,00 |
Диск зачистной "Ataman" Ø125*6.0 мм | 21,00 |
Диск зачистной "Ataman" Ø180*6.0 мм | 67,00 |
Диск зачистной "Ataman" Ø230*6.0 мм | 69,00 |
Лист стальной
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист рифленый 3,0*1000*2000 | 22.50 | 32400 | ||
Лист рифленый 4*1000*2000 | 24.20 | 32600 | ||
Лист рифленый 5*1500*6000 | 26.00 | 30990 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0,37*1000*2000 | 2.90 | 38700 | ||
Лист оцинкованный 0,4*1000*2000 | 3.14 | 44000 | ||
Лист оцинкованный 0,45*1000*2000 | 3.53 | 43400 | ||
Лист оцинкованный 0,5*1000*2000 | 3.925 | 42500 | ||
Лист оцинкованный 0,55*1000*2000 | 4.317 | 42000 | ||
Лист оцинкованный 0,6*1000*2000 | 4.7 | 40000 | ||
Лист оцинкованный 0,65*1000*2000 | 5.102 | 40000 | ||
Лист оцинкованный 0,7*1000*2000 | 5.5 | 41500 | ||
Лист оцинкованный 0,8*1000*2000 | 6.28 | 41300 | ||
Лист оцинкованный 1,0*1000*2000 | 7.85 | 40550 | ||
Лист оцинкованный 2,0*1250*2500 | 15.7 | 44500 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист г/к 2*1000*2000 ст.3пс | 16.16 | 29540 | ||
Лист г/к 2*1250*2500 ст.3пс | 16.16 | 29800 | ||
Лист г/к 2,5*1000*2000 ст.3пс | 19.63 | 30200 | ||
Лист г/к 2,5*1250*2500 ст.3пс | 19.63 | 29900 | ||
Лист г/к 3*1000*2000 ст.3пс | 25.25 | 28600 | ||
Лист г/к 3*1250*2500 ст.3пс | 23.55 | 31300 | ||
Лист г/к 3*1500*6000 ст.3пс | 23.55 | 30950 | ||
Лист г/к 4*1000*2000 ст.3пс | 31.40 | 30490 | ||
Лист г/к 4*1250*2500 ст.3пс | 31.40 | 30570 | ||
Лист г/к 4*1500*6000 ст.3пс | 31.40 | 30300 | ||
Лист г/к 5*1250*2500 ст.3пс | 39.25 | 29530 | ||
Лист г/к 5*1500*6000 ст.3пс | 39.25 | 30165 | ||
Лист г/к 6*1500*6000 ст.3пс | 47.10 | 30000 | ||
Лист г/к 6*2000*6000 ст.3пс | 47.10 | 30020 | ||
Лист г/к 8*1500*6000 ст.3пс | 63.20 | 30450 | ||
Лист г/к 8*2000*6000 ст.3пс | 63.20 | 29900 | ||
Лист г/к 10*1500*6000 ст.3пс | 78.90 | 30080 | ||
Лист г/к 10*2000*6000 ст.3пс | 78.90 | 30100 | ||
Лист г/к 12*1500*6000 ст.3пс | 94.75 | 30040 | ||
Лист г/к 12*2000*6000 ст.3пс | 94.75 | 30040 | ||
Лист г/к 14*1500*6000 ст.3пс | 110.40 | 30080 | ||
Лист г/к 14*2000*6000 ст.3пс | 110.40 | 30100 | ||
Лист г/к 16*1500*6000 ст.3пс | 126.30 | 32400 | ||
Лист г/к 16*2000*6000 ст.3пс | 126.30 | 30040 | ||
Лист г/к 18*1500*6000 ст.3пс | 142.50 | 30070 | ||
Лист г/к 18*2000*6000 ст.3пс | 142.50 | 30070 | ||
Лист г/к 20*1500*6000 ст.3пс | 158.60 | 30080 | ||
Лист г/к 20*2000*6000 ст.3пс | 158.60 | 32250 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5*1000*2000 ст.08кп | 3.93 | 35500 | ||
Лист х/к 0,6*1000*2000 ст.08кп | 4.73 | 35500 | ||
Лист х/к 0,7*1000*2000 ст.08кп | 5.50 | 34550 | ||
Лист х/к 0,7*1250*2500 ст.08кп | 5.50 | 34550 | ||
Лист х/к 0,8*1000*2000 ст.08кп | 6.28 | 34310 | ||
Лист х/к 0,8*1250*2500 ст.08кп | 6.28 | 34080 | ||
Лист х/к 0,9*1000*2000 ст.08кп | 7.07 | 35000 | ||
Лист х/к 1,0*1000*2000 ст.08кп | 7.85 | 34270 | ||
Лист х/к 1,0*1250*2500 ст.08кп | 7.85 | 34400 | ||
Лист х/к 1,2*1000*2000 ст.08кп | 9.42 | 34390 | ||
Лист х/к 1,2*1250*2500 ст.08кп | 9.42 | 34600 | ||
Лист х/к 1,4*1000*2000 ст.08кп | 10.99 | 33570 | ||
Лист х/к 1,4*1250*2500 ст.08кп | 10.99 | 34040 | ||
Лист х/к 1,5*1000*2000 ст.08кп | 11.78 | 34400 | ||
Лист х/к 1,5*1250*2500 ст.08кп | 11.77 | 34470 | ||
Лист х/к 1,8*1000*2000 ст.08кп | 14.13 | 33330 | ||
Лист х/к 1,8*1250*2500 ст.08кп | 14.13 | 34190 | ||
Лист х/к 2,0*1000*2000 ст.08кп | 15.70 | 34140 | ||
Лист х/к 2,0*1250*2500 ст.08кп | 15.70 | 33550 | ||
Лист х/к 2,5*1250*2500 ст.08кп | 19.62 | 35000 | ||
Лист х/к 3,0*1000*2000 ст.08кп | 23.55 | 32000 | ||
Лист х/к 3,0*1250*2500 ст.08кп | 24.32 | 29400 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Полоса 20/4 мера 6 м | 0.63 | 27900 | |
Полоса 25/4 мера 6 м | 0.79 | 28200 | |
Полоса 30/4 мера 6 м | 0.94 | 29500 | |
Полоса 30/5 мера 6 м | 1.2 | 27800 | |
Полоса 40/4 мера 6 м | 1.3 | 27650 | |
Полоса 40/5 мера 6 м | 1.57 | 28020 | |
Полоса 50/4 мера 6 м | 1.57 | 28200 | |
Полоса 50/5 мера 6 м | 1.96 | 28250 | |
Полоса 60/5 мера 6 м | 2.46 | 27200 | |
Полоса 60/3 L = 2,5м | 3.532 | 24000 | |
Полоса 100/8 мера 6м | 6.28 | 28150 | |
Полоса 100/10 мера 6м | 7.85 | 28500 |
Наименование | Кол-во м/кг | Цена, грн/кг | Примечание |
---|---|---|---|
Проволока отожженная Ø0,8мм | 255 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø1,2мм | 112 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø1,4мм | 82 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø1,6мм | 63 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø1,8мм | 50 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø2,0мм | 46 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø3,0мм | 18 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø4,0мм | 10 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø5,0мм | 6 м | 36.8 | |
Проволока отожженная Ø6,0мм | 4 м | 36.8 | |
Проволока оцинкованная Ø3,0мм | 15 м | 52.00 | |
Проволока оцинкованная Ø4,0мм | 14 м | 52.00 | в бухте 150 кг |
Профнастил и металлочерепица
Наименование | 86 | 96 | 125 | 156 | 178 | 208 | 250 | 312 | 416 | 625 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zn 0.4 | 38.72 | 45.96 | 52.21 | 63.77 | 69.40 | 79.83 | 92.78 | 115.92 | 148.01 | 212.61 | 405.63 |
Ral 0.4 | 42.79 | 52.79 | 58.62 | 71.95 | 79.91 | 90.59 | 105.80 | 132.15 | 169.78 | 248.22 | 471.26 |
Mat 0.45 | 48.02 | 58.02 | 68.01 | 82.39 | 91.67 | 105.68 | 122.41 | 153.16 | 197.30 | 290.56 | 560.47 |
Наименование | Страна-производитель | Гарантия лет | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Металлочерепица Standart ПЕ 0,45 | Украина | 160 | |
Металлочерепица Standart Мат 0,45 | Украина | 165 | |
Металлочерепица Standart Мат 0,5 | Германия | 7 | 260 |
Наименование | Ширина общ. | Ширина полезн. | Толщ., мм | Цинк, грн/м2 | Полиэстер, грн/м2 | Матполиэстер, грн/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил ПС 8 | 1225 | 1160 | 0.40 | 147 | 133 | дог |
Профнастил ПС 8 | 1225 | 1160 | 0.45 | 167 | 152 | 155 |
Профнастил ПС 10 | 1180 | 1150 | 0.40 | 150 | 136 | дог |
Профнастил ПС 10 | 1180 | 1150 | 0,45 | 171 | 155 | 158 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,4 | 154 | 140 | дог |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,45 | 177 | 160 | 163 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,5 | 200 | дог | дог |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,65 | 256 | дог | дог |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,40 | 160 | 144 | дог |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,45 | 184 | 165 | 167 |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,50 | 209 | дог | дог |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,65 | 267 | дог | дог |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,40 | 164 | 145 | дог |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,45 | 183 | 165 | 169 |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,50 | 204 | дог | дог |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,65 | 263 | дог | дог |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,45 | 204 | 183 | 188 |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,50 | 233 | дог | дог |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,65 | 294 | дог | дог |
Гладкий лист | 1250 | 0,40 | 142 | 130 | дог | |
Гладкий лист | 1250 | 0,45 | 162 | 148 | 150 | |
Гладкий лист | 1250 | 0,50 | 187 | дог | дог |
Сетка
Наименование | Цена за 1 рулон |
---|---|
Сетка рабица 35/35 Ø 1,6 h 1.0м оц.* | 450 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,6 h 1,2м оц.* | 550 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,6 h 1,5м оц.* | 770 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,6 h 1,8м оц.* | 780 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,6 h 2,0 оц.* | 970 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,6 h 1,0м оц.* | 385 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,6 h 1,2м оц.* | 460 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,6 h 1,5м оц.* | 575 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,6 h 1,8м оц.* | 690 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,6 h 2,0м оц.* | 770 |
Наименование | Цена за 1м2 | Цена за 1 лист |
---|---|---|
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/0,38 | 24,32 | 32,00 |
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/0,5 | 43,00 | 43,00 |
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/1 | 43,50 | 87,00 |
Сетка сварная 50*50*4 карта 2/0,5 | 105,00 | 105,00 |
Сетка сварная 50*50*4 карта 2/1 | 105,50 | 211,00 |
Сетка сварная 100*100*3 карта 2/0,5 | 25,00 | 25,00 |
Сетка сварная 100*100*3 карта 2/1 | 25,00 | 50,00 |
Сетка сварная 100*100*4 карта 2/1 | 60,50 | 121,00 |
Сетка сварная 100*100*5 карта 2/1 | 97,50 | 195,00 |
Сетка сварная 150*150*3 карта 2/1 | 18,50 | 37,00 |
Сетка сварная 150*150*4 карта 2/1 | 45,00 | 90,00 |
Сетка сварная 150*150*5 карта 2/1 | 72,50 | 145,00 |
Сетка сварная 200*200*3 карта 2/1 | 10,00 | 20,00 |
Труба
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба эл.св. 10*1 мм | 0.225 | 46670 | |
Труба эл.св. 10*1,2 мм | 0.26 | 43150 | |
Труба эл.св. 12*1 мм | 0.27 | 41550 | |
Труба эл.св. 12*1,2 мм | 0.32 | 39190 | |
Труба эл.св. 14*1 мм | 0.33 | 40000 | |
Труба эл.св. 14*1,5 мм | 0.46 | 41350 | |
Труба эл.св. 16*1 мм | 0.37 | 39850 | |
Труба эл.св. 16*1,5 мм | 0.54 | 39000 | |
Труба эл.св. 18*1,5 мм | 0.62 | 37920 | |
Труба эл.св. 20*1,2 мм | 0.56 | 37800 | |
Труба эл.св. 20*1,5 мм | 0.69 | 39040 | |
Труба эл.св. 22*1,2 мм | 0.62 | 37930 | |
Труба эл.св. 25*1,2 мм | 0.70 | 38200 | |
Труба эл.св. 25*1,4 мм | 0.81 | 39600 | |
Труба эл.св. 25*1,5 мм | 0.89 | 38750 | |
Труба эл.св. 27*1,2 мм | 0.77 | 37550 | |
Труба эл.св. 27*2,0 мм | 1.24 | 36940 | |
Труба эл.св. 32*1 мм | 0.78 | 38450 | |
Труба эл.св. 32*1,2 мм | 0.89 | 39330 | |
Труба эл.св. 32*1,5 мм | 1.14 | 39450 | |
Труба эл.св. 32*2,0 мм | 1.43 | 33850 | |
Труба эл.св. 32*2,5 мм | 1.81 | 35350 | |
Труба эл.св. 32*2,8 мм | 2.01 | 35500 | |
Труба эл.св. 32*3,0 мм | 2.15 | 33850 | |
Труба эл.св. 34*2,0 мм | 1.58 | 35300 | |
Труба эл.св. 38*1,2 мм | 1.10 | 36600 | |
Труба эл.св. 38*1,5 мм | 1.37 | 38320 | |
Труба эл.св. 38*2,0 мм | 1.90 | 32850 | |
Труба эл.св. 40*1,2 мм | 1.16 | 37340 | |
Труба эл.св. 40*1,5 мм | 1.44 | 37500 | |
Труба эл.св. 40*3,0 мм | 3.33 | 35500 | |
Труба эл.св. 40*4,0 мм | 3.60 | 35500 | |
Труба эл.св. 42*2,0 мм | 1.97 | 35600 | |
Труба эл.св. 45*1,2 мм | 1.33 | 38340 | |
Труба эл.св. 45*1,5 мм | 1.64 | 37970 | |
Труба эл.св. 48*1,2 мм | 1.39 | 38120 | |
Труба эл.св. 48*1,5 мм | 1.74 | 39250 | |
Труба эл.св. 48*2,5 мм | 2.81 | 32000 | |
Труба эл.св. 50*2,5 мм | 3.01 | 35250 | |
Труба эл.св. 51*1,2 мм | 1.48 | 37740 | |
Труба эл.св. 51*1,5 мм | 1.85 | 39800 | |
Труба эл.св. 51*2,5 мм | 3.01 | 35350 | |
Труба эл.св. 57*2,0 мм | 2.71 | 35300 | |
Труба эл.св. 57*2,5 мм | 3.36 | 34040 | |
Труба эл.св. 57*2,8 мм | 3.74 | 32600 | |
Труба эл.св. 57*3,0 мм | 4.0 | 32800 | |
Труба эл.св. 57*3,5 мм | 4.62 | 34200 | |
Труба эл.св. 57*4,0 мм | 5.2 | 33250 | |
Труба эл.св. 60*1,5 мм | 2.16 | 39500 | |
Труба эл.св. 60*2,0 мм | 2.92 | 35420 | |
Труба эл.св. 60*3,5 мм | 4.90 | 35500 | |
Труба эл.св. 76*2,5 мм | 4.53 | 35500 | |
Труба эл.св. 76*2,8 мм | 5.06 | 35300 | |
Труба эл.св. 76*3,0 мм | 5.40 | 36300 | |
Труба эл.св. 76*3,5 мм | 6.26 | 34200 | |
Труба эл.св. 76*4,0 мм | 7.10 | 34400 | |
Труба эл.св. 76*5,0 мм | 8.76 | 35200 | |
Труба эл.св. 89*2,5 мм | 5.33 | 35500 | |
Труба эл.св. 89*3,0 мм | 6.36 | 33400 | |
Труба эл.св. 89*3,5 мм | 7.38 | 34900 | |
Труба эл.св. 89*4,0 мм | 8.38 | 35100 | |
Труба эл.св. 89*5,0 мм | 10.40 | 35200 | |
Труба эл.св. 102*3,0 мм | 7.32 | 34200 | |
Труба эл.св. 102*3,5 мм | 8.50 | 34750 | |
Труба эл.св. 102*4,0 мм | 9.67 | 33600 | |
Труба эл.св. 108*3,0 мм | 7.77 | 34800 | |
Труба эл.св. 108*3,5 мм | 9.02 | 35800 | |
Труба эл.св. 108*4,0 мм | 10.26 | 35000 | |
Труба эл.св. 108*6,0 мм | 15.10 | 35250 | |
Труба эл.св. 112*3,0 мм | 8.0 | 35300 | |
Труба эл.св. 112*4,0 мм | 10.70 | 35300 | |
Труба эл.св. 114*3,0 мм | 8.20 | 34750 | |
Труба эл.св. 114*3,5 мм | 9.54 | 35800 | |
Труба эл.св. 114*4,0 мм | 10.85 | 34200 | |
Труба эл.св. 127*3,0 мм | 9.17 | 3700 | |
Труба эл.св. 127*3,5 мм | 10.66 | 39000 | |
Труба эл.св. 127*4,0 мм | 12.13 | 36100 | |
Труба эл.св. 127*5,0 мм | 15.04 | 35300 | |
Труба эл.св. 133*3,0 мм | 9.62 | 40350 | |
Труба эл.св. 133*3,5 мм | 11.18 | 39150 | |
Труба эл.св. 133*4,0 мм | 12.90 | 35200 | |
Труба эл.св. 133*5,0 мм | 15.78 | 35200 | |
Труба эл.св. 133*6,0 мм | 19.0 | 35200 | |
Труба эл.св. 159*3,5 мм | 13.42 | 40800 | |
Труба эл.св. 159*4,0 мм | 15.29 | 39850 | |
Труба эл.св. 159*4,5 мм | 17.15 | 37000 | |
Труба эл.св. 159*5,0 мм | 18.98 | 37650 | |
Труба эл.св. 159*6,0 мм | 22.70 | 37500 | |
Труба эл.св. 168*4,0 мм | 16.18 | 37000 | |
Труба эл.св. 168*4,5 мм | 18.15 | 36800 | |
Труба эл.св. 168*6,0 мм | 23.97 | 36800 | |
Труба эл.св. 219*4,0 мм | 21.90 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*4,5 мм | 24.20 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*5,0 мм | 26.39 | 37800 | |
Труба эл.св. 219*6,0 мм | 31.52 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*7,0 мм | 45.24 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*8,0 мм | 41.63 | 39550 | |
Труба эл.св. 219*10,0 мм | 51.40 | 38200 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба ДУ 15*2,5 | 1.20 | 32000 | |
Труба ДУ 15*2,8 | 1.33 | 33800 | |
Труба ДУ 20*2,5 | 1.55 | 32950 | |
Труба ДУ 20*2,8 | 1.66 | 34320 | |
Труба ДУ 20*3,0 | 1.76 | 33900 | |
Труба ДУ 25*2,5 | 1.96 | 32200 | |
Труба ДУ 25*2,8 | 2.20 | 33360 | |
Труба ДУ 25*3,2 | 2.39 | 34380 | |
Труба ДУ 25*4,0 | 2.94 | 35350 | |
Труба ДУ 32*2,0 | 2.08 | 36500 | |
Труба ДУ 32*2,5 | 2.35 | 35000 | |
Труба ДУ 32*2,8 | 2.92 | 32150 | |
Труба ДУ 32*3,2 | 3.08 | 34400 | |
Труба ДУ 32*4,0 | 3.78 | 35500 | |
Труба ДУ 40*2,5 | 3.08 | 29850 | |
Труба ДУ 40*2,8 | 3.25 | 31490 | |
Труба ДУ 40*3,0 | 3.33 | 33100 | |
Труба ДУ 40*3,5 | 4.07 | 31200 | |
Труба ДУ 40*4,0 | 4.34 | 35350 | |
Труба ДУ 50*2,5 | 3.37 | 35340 | |
Труба ДУ 50*2,8 | 3.86 | 32100 | |
Труба ДУ 50*3,0 | 4.22 | 31740 | |
Труба ДУ 50*3,5 | 4.88 | 34600 | |
Труба ДУ 50*4,0 | 6.16 | 36360 | |
Труба ДУ 65*3,2 | 5.71 | 37000 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба профильная 10*10*1,0 | 0.28 | 42640 | |
Труба профильная 10*10*1,2 | 0.32 | 40875 | |
Труба профильная 10*10*1,5 | 0.38 | 42160 | |
Труба профильная 12*12*1,0 | 0.34 | 42000 | |
Труба профильная 12*12*1,2 | 0.40 | 39150 | |
Труба профильная 12*12*1,5 | 0.49 | 38820 | |
Труба профильная 15*15*1,2 | 0.56 | 34070 | |
Труба профильная 15*15*1,5 | 0.68 | 35290 | |
Труба профильная 15*15*2,0 | 0.88 | 33070 | |
Труба профильная 17*17*1,0 | 0.50 | 40680 | |
Труба профильная 17*17*1,2 | 0.60 | 36300 | |
Труба профильная 17*17*1,5 | 0.72 | 36300 | |
Труба профильная 17*17*2,0 | 0.95 | 31770 | |
Труба профильная 20*10*1,0 | 0.48 | 35500 | |
Труба профильная 20*10*1,2 | 0.56 | 34180 | |
Труба профильная 20*10*1,5 | 0.68 | 36000 | |
Труба профильная 20*20*0,8 | 0.49 | 38330 | |
Труба профильная 20*20*1,0 | 0.61 | 37950 | |
Труба профильная 20*20*1,2 | 0.71 | 36590 | |
Труба профильная 20*20*1,5 | 0.91 | 36460 | |
Труба профильная 20*20*1.8 х\к | 0.99 | 35270 | |
Труба профильная 20*20*2,0 г\к | 1.12 | 33215 | |
Труба профильная 20*20*2,2 | 1.24 | 31790 | |
Труба профильная 25*25*1,0 | 0.78 | 30620 | |
Труба профильная 25*25*1,2 | 0.91 | 29340 | |
Труба профильная 25*25*1,5 | 1.14 | 30530 | |
Труба профильная 25*25*1,8 | 1.40 | 32660 | |
Труба профильная 25*25*2,0 | 1.45 | 32400 | |
Труба профильная 25*25*3,0 | 1.95 | 33540 | |
Труба профильная 30*10*1,5 | 0.89 | 37820 | |
Труба профильная 30*15*1,5 | 0.96 | 37500 | |
Труба профильная 30*20*1,0 | 0.78 | 38380 | |
Труба профильная 30*20*1,2 | 0.89 | 31890 | |
Труба профильная 30*20*1,5 | 1.14 | 35530 | |
Труба профильная 30*20*1,8 г/к | 1.28 | 34590 | |
Труба профильная 30*20*2,0 | 1.45 | 31370 | |
Труба профильная 30*20*3,0 | 2.08 | 30720 | |
Труба профильная 30*30*1,2 | 1.08 | 37445 | |
Труба профильная 30*30*1,5 | 1.38 | 36870 | |
Труба профильная 30*30*1,8 | 1.57 | 34700 | |
Труба профильная 30*30*2,0 | 1.76 | 31800 | |
Труба профильная 30*30*2,2 | 1.98 | 30270 | |
Труба профильная 30*30*3,0 | 2.44 | 32650 | |
Труба профильная 35*35*2,0 | 2.12 | 33370 | |
Труба профильная 40*10*1,5 | 1.14 | 38890 | |
Труба профильная 40*20*1,0 | 0.97 | 37900 | |
Труба профильная 40*20*1,2 | 1.08 | 38170 | |
Труба профильная 40*20*1,5 | 1.38 | 37380 | |
Труба профильная 40*20*1,8 | 1.58 | 34620 | |
Труба профильная 40*20*2,0 | 1.76 | 32210 | |
Труба профильная 40*20*3,0 | 2.44 | 31930 | |
Труба профильная 40*25*1,2 | 1.20 | 35000 | |
Труба профильная 40*25*1,5 | 1.47 | 38400 | |
Труба профильная 40*25*1,8 | 1.71 | 35300 | |
Труба профильная 40*25*2,0 | 1.94 | 31450 | |
Труба профильная 40*25*3,0 | 2.69 | 32540 | |
Труба профильная 40*30*1,2 | 1.26 | 36750 | |
Труба профильная 40*30*1,5 | 1.57 | 36540 | |
Труба профильная 40*30*1,8 | 1.85 | 34000 | |
Труба профильная 40*30*2,0 | 2.10 | 32140 | |
Труба профильная 40*30*3,0 | 2.92 | 32300 | |
Труба профильная 40*40*1,2 | 1.43 | 37260 | |
Труба профильная 40*40*1,5 | 1.85 | 36520 | |
Труба профильная 40*40*1,8 | 2.24 | 32140 | |
Труба профильная 40*40*2,0 | 2.42 | 32750 | |
Труба профильная 40*40*3,0 | 3.39 | 31790 | |
Труба профильная 40*40*4,0 | 4.35 | 33200 | |
Труба профильная 45*45*2,0 | 2.73 | 34440 | |
Труба профильная 50*25*1,2 | 1.34 | 36180 | |
Труба профильная 50*25*1,5 | 1.68 | 39200 | |
Труба профильная 50*25*1,8 | 2.10 | 32340 | |
Труба профильная 50*25*2,0 | 2.26 | 31960 | |
Труба профильная 50*25*3,0 | 3.26 | 31450 | |
Труба профильная 50*30*1,2 | 1.43 | 37340 | |
Труба профильная 50*30*1,5 | 1.80 | 38350 | |
Труба профильная 50*30*1,8 | 2.14 | 33750 | |
Труба профильная 50*30*2,0 | 2.50 | 31540 | |
Труба профильная 50*30*3,0 | 3.39 | 32970 | |
Труба профильная 50*30*4,0 | 4.60 | 32970 | |
Труба профильная 50*40*1,5 | 2.06 | 39100 | |
Труба профильная 50*40*2,0 | 2.68 | 33000 | |
Труба профильная 50*40*3,0 | 3.88 | 31650 | |
Труба профильная 50*50*1,5 | 2.29 | 37400 | |
Труба профильная 50*50*1,8 | 2.71 | 32380 | |
Труба профильная 50*50*2,0 | 3.05 | 32600 | |
Труба профильная 50*50*3,0 | 4.34 | 33000 | |
Труба профильная 50*50*4,0 | 5.62 | 32800 | |
Труба профильная 50*50*5,0 | 6.80 | 33970 | |
Труба профильная 60*20*1,2 | 1.45 | 38000 | |
Труба профильная 60*20*1,5 | 1.80 | 39600 | |
