
Каталог продукции
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Арматура Ø6мм; А-500; 6м мера | 0.24 | 21700 | |
Арматура Ø8мм; А-500; 6м мера | 0.44 | 16300 | |
Арматура Ø8мм; А-500; ндл (1,5-4 м) | 0.44 | 14200 | |
Арматура 10 мм; А500; 6 м мера | 0.62 | 16000 | |
Арматура 10 мм; А500; ндл (1,5-4 м) | 0.62 | 14050 | |
Арматура Ø12мм; А-500; 6м мера | 0.90 | 15790 | |
Арматура Ø12мм; кл А-500; ндл (1,5-4 м) | 0.90 | 13800 | |
Арматура Ø14мм; А-500; 6м мера | 1.28 | 15800 | |
Арматура Ø14мм; А-500; ндл (1,5-4м) | 1.28 | 14450 | |
Арматура Ø16мм; кл А-500; 6м мера | 1.58 | 15800 | |
Арматура Ø16мм; А-500; ндл (1,5-4м) | 1.58 | 14400 | |
Арматура Ø18мм; А-500; 6м мера | 2.0 | 15800 | |
Арматура Ø18мм; кл А-500; ндл ** | 2.0 | 14450 | |
Арматура Ø20мм; кл А-500; 6/12м мера | 2.47 | 15800 | |
Арматура Ø22мм; кл А-500; 6/12м мера | 2.97 | 15800 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Двутавр 10 | 9.46 | 27690 | |
Двутавр 12 | 11.54 | 25345 | |
Двутавр 14 | 13.68 | 24780 | |
Двутавр 16 | 15.89 | 24790 | |
Двутавр 18 | 18.35 | 24090 | |
Двутавр 20 | 21.67 | 24110 | |
Двутавр 22 | 24.00 | 27070 | |
Двутавр 30 | 37.00 | 24850 | |
Двутавр 36 | 48.55 | 25100 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Квадрат стальной 6*6 | 0.28 | 28900 | |
Квадрат стальной 8*8 | 0.50 | 28450 | |
Квадрат стальной 10*10 | 0.79 | 24560 | |
Квадрат стальной 12*12 | 1.13 | 23850 | |
Квадрат стальной 14*14 | 1.54 | 24800 | |
Квадрат стальной 16*16 | 2.01 | 24500 | |
Квадрат стальной 20*20 | 3.14 | 24650 |
Комплектующие
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Электроды Монолит Стандарт РЦ Ø3мм 2,5 кг | 186,50 |
Электроды Монолит Стандарт РЦ Ø4мм 2,5 кг | 161,50 |
Электроды сварочные Монолит РЦ Ø3мм 2,5кг | 170,50 |
Электроды сварочные Монолит РЦ Ø4мм 2,5кг | 136,00 |
Электроды сварочные Монолит Ø3мм 2,5кг | 151,00 |
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Диск шлифовальный лепестковый прямой Zircon 125мм P40 Best | 20.80 |
Диск шлифовальный лепестковый прямой Zircon 125мм P60 Best | 20.80 |
Диск шлифовальный лепестковый прямой Zircon 125мм P80 Best | 20.80 |
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Диск отрезной "Ataman" Ø125*1,2 мм | 9.50 |
Диск отрезной "Ataman" Ø150*2.0 мм | 15.00 |
Диск отрезной "Ataman" Ø230*2.0 мм | 23,00 |
Диск зачистной "Ataman" Ø125*6.0 мм | 15,30 |
Диск зачистной "Ataman" Ø180*6.0 мм | 60,00 |
Диск зачистной "Ataman" Ø230*6.0 мм | 67,00 |
Лист стальной
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист рифленый 2,8*1000*4000 | 22.50 | 27586 | ||
Лист рифленый 3*1000*2000 | 24.20 | 27345 | ||
Лист рифленый 3*1000*4000 | 26.00 | 21413 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0,37*1000*2000 | 2.90 | 34800 | ||
Лист оцинкованный 0,4*1000*2000 | 3.14 | 35100 | ||
Лист оцинкованный 0,45*1000*2000 | 3.53 | 33250 | ||
Лист оцинкованный 0,5*1000*2000 | 31420 | |||
Лист оцинкованный 0,55*1000*2000 | 32300 | |||
Лист оцинкованный 0,6*1000*2000 | 34480 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист г/к 2*1000*2000 ст.3пс | 16.16 | 19470 | ||
Лист г/к 2*1250*2500 ст.3пс | 16.16 | 19560 | ||
Лист г/к 2,5*1000*2000 ст.3пс | 19.63 | 21540 | ||
Лист г/к 2,5*1250*2500 ст.3пс | 19.63 | 20440 | ||
Лист г/к 3*1000*2000 ст.3пс | 25.25 | 20590 | ||
Лист г/к 3*1250*2500 ст.3пс | 23.55 | 20280 | ||
Лист г/к 3*1500*6000 ст.3пс | 23.55 | 20250 | ||
Лист г/к 4*1000*2000 ст.3пс | 31.40 | 20660 | ||
Лист г/к 4*1250*2500 ст.3пс | 31.40 | 21170 | ||
Лист г/к 4*1500*6000 ст.3пс | 31.40 | 20170 | ||
Лист г/к 5*1000*2000 ст.3пс | 39.25 | 20700 | ||
Лист г/к 5*1250*2500 ст.3пс | 39.25 | 21300 | ||
Лист г/к 5*1500*6000 ст.3пс | 39.25 | 19853 | ||
Лист г/к 6*1500*6000 ст.3пс | 47.10 | 19930 | ||
Лист г/к 6*2000*6000 ст.3пс | 47.10 | 23960 | ||
Лист г/к 8*1500*6000 ст.3пс | 63.20 | 20230 | ||
Лист г/к 8*2000*6000 ст.3пс | 63.20 | 21030 | ||
Лист г/к 10*1500*6000 ст.3пс | 78.90 | 19770 | ||
Лист г/к 10*2000*6000 ст.3пс | 78.90 | 21050 | ||
Лист г/к 12*1500*6000 ст.3пс | 94.75 | 19780 | ||
Лист г/к 12*2000*6000 ст.3пс | 94.75 | 20470 | ||
Лист г/к 14*1500*6000 ст.3пс | 110.40 | 21090 | ||
Лист г/к 14*2000*6000 ст.3пс | 110.40 | 20750 | ||
Лист г/к 16*1500*6000 ст.3пс | 126.30 | 20180 | ||
Лист г/к 16*2000*6000 ст.3пс | 126.30 | 21470 | ||
Лист г/к 18*1500*6000 ст.3пс | 142.50 | 22590 | ||
Лист г/к 18*2000*6000 ст.3пс | 142.50 | 21850 | ||
Лист г/к 20*1500*6000 ст.3пс | 158.60 | 20360 | ||
Лист г/к 20*2000*6000 ст.3пс | 158.60 | 21400 |
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5*1000*2000 ст.08кп | 3.93 | 25360 | ||
Лист х/к 0,6*1000*2000 ст.08кп | 4.73 | 26790 | ||
Лист х/к 0,7*1000*2000 ст.08кп | 5.50 | 25360 | ||
Лист х/к 0,7*1250*2500 ст.08кп | 5.50 | 25890 | ||
Лист х/к 0,8*1000*2000 ст.08кп | 6.28 | 26000 | ||
Лист х/к 0,8*1250*2500 ст.08кп | 6.28 | 23300 | ||
Лист х/к 0,9*1000*2000 ст.08кп | 7.07 | 29200 | ||
Лист х/к 1,0*1000*2000 ст.08кп | 7.85 | 24720 | ||
Лист х/к 1,0*1250*2500 ст.08кп | 7.85 | 24430 | ||
Лист х/к 1,2*1000*2000 ст.08кп | 9.42 | 25690 | ||
Лист х/к 1,2*1250*2500 ст.08кп | 9.42 | 24600 | ||
Лист х/к 1,4*1000*2000 ст.08кп | 10.99 | 24700 | ||
Лист х/к 1,4*1250*2500 ст.08кп | 10.99 | 25200 | ||
Лист х/к 1,5*1000*2000 ст.08кп | 11.78 | 23810 | ||
Лист х/к 1,5*1250*2500 ст.08кп | 11.77 | 24701 | ||
Лист х/к 1,8*1000*2000 ст.08кп | 14.13 | 24160 | ||
Лист х/к 1,8*1250*2500 ст.08кп | 14.13 | 23070 | ||
Лист х/к 2,0*1000*2000 ст.08кп | 15.70 | 22840 | ||
Лист х/к 2,0*1250*2500 ст.08кп | 15.70 | 23270 | ||
Лист х/к 2,5*12500*2500 ст.08кп | 19.62 | 29640 | ||
Лист х/к 3,0*1000*2000 ст.08кп | 23.55 | 28400 | ||
Лист х/к 3,0*1250*2500 ст.08кп | 24.32 | 26179 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Полоса 20/4 мера 6 м | 0.63 | 24060 | |
Полоса 25/4 мера 6 м | 0.79 | 24100 | |
Полоса 30/4 мера 6 м | 0.94 | 23850 | |
Полоса 30/5 мера 6 м | 1.2 | 24100 | |
Полоса 40/4 мера 6 м | 1.3 | 24100 | |
Полоса 40/5 мера 6 м | 1.57 | 23900 | |
Полоса 50/4 мера 6 м | 1.57 | 23900 | |
Полоса 50/5 мера 6 м | 1.96 | 24100 | |
Полоса 60/5 мера 6 м | 2.46 | 24100 |
Наименование | Кол-во м/кг | Цена, грн/кг | Примечание |
---|---|---|---|
Проволока отожженная Ø0,8мм | 255 м | 37.00 | |
Проволока отожженная Ø1,2мм | 112 м | 32,90 | |
Проволока отожженная Ø1,4мм | 82 м | 32,90 | |
Проволока отожженная Ø1,6мм | 63 м | 32,90 | |
Проволока отожженная Ø1,8мм | 50 м | 32,90 | |
Проволока отожженная Ø2,0мм | 46 м | 31,90 | |
Проволока отожженная Ø3,0мм | 18 м | 31,90 | |
Проволока отожженная Ø4,0мм | 10 м | 31,90 | |
Проволока отожженная Ø5,0мм | 6 м | 31,90 | |
Проволока отожженная Ø6,0мм | 4 м | 31,90 | |
Проволока оцинкованная Ø3,0мм | 15 м | 37,00 |
Профнастил и металлочерепица
Наименование | 86 | 96 | 125 | 156 | 178 | 208 | 250 | 312 | 416 | 625 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zn 0.4 | 38.72 | 45.96 | 52.21 | 63.77 | 69.40 | 79.83 | 92.78 | 115.92 | 148.01 | 212.61 | 405.63 |
Ral 0.4 | 42.79 | 52.79 | 58.62 | 71.95 | 79.91 | 90.59 | 105.80 | 132.15 | 169.78 | 248.22 | 471.26 |
Mat 0.45 | 48.02 | 58.02 | 68.01 | 82.39 | 91.67 | 105.68 | 122.41 | 153.16 | 197.30 | 290.56 | 560.47 |
Наименование | Страна-производитель | Гарантия лет | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Металлочерепица Standart ПЕ 0,45 | Словакия, Польша (не маркир.) | 5 | 137.00 |
Металлочерепица Standart Мат 0,45 | Корея (не маркир.) | 5 | 152.00 |
Металлочерепица Standart Мат 0,5 | Германия (не маркир.) | 10 | 214.00 |
Наименование | Ширина общ. | Ширина полезн. | Толщ., мм | Цинк, грн/м2 | Полиэстер, грн/м2 | Матполиэстер, грн/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил ПС 8 | 1225 | 1160 | 0.40 | 115,00 | 117,50 | --- |
Профнастил ПС 8 | 1225 | 1160 | 0.45 | 124,00 | 127,50 | 133,50 |
Профнастил ПС 10 | 1180 | 1150 | 0.40 | 117,00 | 119,00 | --- |
Профнастил ПС 10 | 1180 | 1150 | 0,45 | 128,00 | 130,00 | 138,00 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,4 | 121,00 | 123,00 | 128,00 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,45 | 130,00 | 132,00 | 140,00 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,5 | 143,00 | -- | 213,00 |
Профнастил ПК 20 | 1150 | 1100 | 0,65 | 178,00 | -- | -- |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,40 | 127,00 | 129,00 | -- |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,45 | 136,00 | 138,00 | 146,00 |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,50 | 146,50 | -- | 219,00 |
Профнастил ПК 35 | 1110 | 1050 | 0,65 | 188,00 | -- | -- |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,40 | 131,00 | 133,00 | -- |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,45 | 146,00 | 151,00 | 159,00 |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,50 | 157,00 | -- | 232,00 |
Профнастил ПК 44 | 1065 | 1010 | 0,65 | 205,50 | -- | -- |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,45 | 150,00 | 152,00 | -- |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,50 | 162,00 | -- | -- |
Профнастил ПК 57 | 1000 | 920 | 0,65 | 201,00 | -- | -- |
Профнастил ПК 75 | 800 | 750 | 0,45 | 207,00 | 211,00 | -- |
Профнастил ПК 75 | 800 | 750 | 0,50 | 216,5 | -- | -- |
Профнастил ПК 75 | 800 | 750 | 0,65 | 275,00 | -- | -- |
Гладкий лист | 1250 | 0,40 | 113,00 | 114,00 | -- | |
Гладкий лист | 1250 | 0,45 | 122,00 | 123,00 | 130,00 | |
Гладкий лист | 1250 | 0,50 | 133,00 | -- | 203,00 |
Сетка
Наименование | Цена за 1 рулон |
---|---|
Сетка рабица 35/35 Ø 1,8 h 1 оц.* | 295,00 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,8 h 1,2 оц.* | 340,00 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,8 h 1,5 оц.* | 420,00 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,8 h 1,8 оц.* | 500,00 |
Сетка рабица 35/35 Ø 1,8 h 2,0 оц.* | 570,50 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,8 h 1,0 оц.* | 235,25 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,8 h 1,2 оц.* | 280,35 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,8 h 1,5 оц.* | 335,25 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,8 h 1,8 оц.* | 400,55 |
Сетка рабица 50/50 Ø 1,8 h 2,0 оц.* | 440,00 |
Наименование | Цена за 1м2 | Цена за 1 лист |
---|---|---|
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/0,38 | 34.74 | 26.40 |
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/0,5 | 28.56 | 28.56 |
Сетка сварная 50*50*3 карта 2/1 | 28.56 | 57.12 |
Сетка сварная 50*50*4 карта 2/0,5 | 60.52 | 60.52 |
Сетка сварная 50*50*4 карта 2/1 | 64.50 | 129.00 |
Сетка сварная 100*100*3 карта 2/0,5 | 16.32 | 16.32 |
Сетка сварная 100*100*3 карта 2/1 | 15.66 | 31.32 |
Сетка сварная 100*100*4 карта 2/1 | 35.67 | 71.34 |
Сетка сварная 100*100*5 карта 2/1 | 56.46 | 112.92 |
Сетка сварная 150*150*3 карта 2/1 | 13.00 | 26.00 |
Сетка сварная 150*150*4 карта 2/1 | 28.00 | 56.00 |
Сетка сварная 150*150*5 карта 2/1 | 44.00 | 88.00 |
Сетка сварная 200*200*3 карта 2/1 | 11.00 | 22.00 |
Труба
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба эл.св. 10*1 мм | 0.225 | 31900 | |
Труба эл.св. 10*1,2 мм | 0.26 | 32310 | |
Труба эл.св. 12*1 мм | 0.27 | 35000 | |
Труба эл.св. 12*1,2 мм | 0.32 | 34200 | |
Труба эл.св. 14*1 мм | 0.33 | 32400 | |
Труба эл.св. 14*1,5 мм | 0.46 | 34000 | |
Труба эл.св. 16*1 мм | 0.37 | 29500 | |
Труба эл.св. 16*1,5 мм | 0.54 | 28730 | |
Труба эл.св. 18*1,5 мм | 0.62 | 29000 | |
Труба эл.св. 20*1,2 мм | 0.56 | 27700 | |
Труба эл.св. 20*1,5 мм | 0.69 | 28500 | |
Труба эл.св. 22*1,2 мм | 1.62 | 30200 | |
Труба эл.св. 25*1,2 мм | 0.70 | 30700 | |
Труба эл.св. 25*1,4 мм | 0.81 | 31420 | |
Труба эл.св. 25*1,5 мм | 0.89 | 29000 | |
Труба эл.св. 27*1,2 мм | 0.77 | 30400 | |
Труба эл.св. 27*2,0 мм | 1.24 | 28150 | |
Труба эл.св. 32*1 мм | 0.78 | 32200 | |
Труба эл.св. 32*1,2 мм | 0.89 | 29820 | |
Труба эл.св. 32*1,5 мм | 1.14 | 30200 | |
Труба эл.св. 32*2,0 мм | 1.43 | 27310 | |
Труба эл.св. 32*2,5 мм | 1.81 | 25900 | |
Труба эл.св. 32*2,8 мм | 2.01 | 36100 | |
Труба эл.св. 32*3,0 мм | 2.15 | 27100 | |
Труба эл.св. 34*2,0 мм | 1.58 | 45300 | |
Труба эл.св. 38*1,2 мм | 1.10 | 31900 | |
Труба эл.св. 38*1,5 мм | 1.37 | 31600 | |
Труба эл.св. 38*2,0 мм | 1.90 | 25000 | |
Труба эл.св. 40*1,2 мм | 1.16 | 30420 | |
Труба эл.св. 40*1,5 мм | 1.44 | 34610 | |
Труба эл.св. 40*3,0 мм | 3.33 | 24000 | |
Труба эл.св. 40*4,0 мм | 3.60 | 32000 | |
Труба эл.св. 42*2,0 мм | 1.97 | 28000 | |
Труба эл.св. 45*1,2 мм | 1.33 | 30000 | |
Труба эл.св. 45*1,5 мм | 1.64 | 29000 | |
Труба эл.св. 48*1,2 мм | 1.39 | 32500 | |
Труба эл.св. 48*1,5 мм | 1.74 | 31500 | |
Труба эл.св. 48*2,5 мм | 2.81 | 25100 | |
Труба эл.св. 50*2,5 мм | 3.01 | 27070 | |
Труба эл.св. 51*1,2 мм | 1.48 | 31400 | |
Труба эл.св. 51*1,5 мм | 1.85 | 30520 | |
Труба эл.св. 51*2,5 мм | 3.01 | 27100 | |
Труба эл.св. 57*2,0 мм | 2.71 | 27100 | |
Труба эл.св. 57*2,5 мм | 3.36 | 23500 | |
Труба эл.св. 57*2,8 мм | 3.74 | 24100 | |
Труба эл.св. 57*3,0 мм | 4.0 | 23000 | |
Труба эл.св. 57*3,5 мм | 4.62 | 23500 | |
Труба эл.св. 57*4,0 мм | 5.2 | 26500 | |
Труба эл.св. 60*1,5 мм | 2.16 | 29500 | |
Труба эл.св. 60*2,0 мм | 2.92 | 26000 | |
Труба эл.св. 60*2,5 мм | 4.90 | 25100 | |
Труба эл.св. 76*2,5 мм | 4.53 | 27000 | |
Труба эл.св. 76*2,8 мм | 5.06 | 25000 | |
Труба эл.св. 76*3,0 мм | 5.40 | 23510 | |
Труба эл.св. 76*3,5 мм | 6.26 | 24320 | |
Труба эл.св. 76*4,0 мм | 7.10 | 26100 | |
Труба эл.св. 76*5,0 мм | 8.76 | 25000 | |
Труба эл.св. 89*2,5 мм | 5.33 | 25400 | |
Труба эл.св. 89*3,0 мм | 6.36 | 23100 | |
Труба эл.св. 89*3,5 мм | 7.38 | 24100 | |
Труба эл.св. 89*4,0 мм | 8.38 | 23500 | |
Труба эл.св. 89*5,0 мм | 10.40 | 25500 | |
Труба эл.св. 102*3,0 мм | 7.32 | 22500 | |
Труба эл.св. 102*3,5 мм | 8.50 | 25500 | |
Труба эл.св. 102*4,0 мм | 9.67 | 25100 | |
Труба эл.св. 108*3,0 мм | 7.77 | 24150 | |
Труба эл.св. 108*3,5 мм | 9.02 | 23000 | |
Труба эл.св. 108*4,0 мм | 10.26 | 24000 | |
Труба эл.св. 108*6,0 мм | 15.10 | 28100 | |
Труба эл.св. 112*3,0 мм | 8.0 | 26500 | |
Труба эл.св. 112*4,0 мм | 10.70 | 26500 | |
Труба эл.св. 114*3,0 мм | 8.20 | 24000 | |
Труба эл.св. 114*3,5 мм | 9.54 | 26100 | |
Труба эл.св. 114*4,0 мм | 10.85 | 24000 | |
Труба эл.св. 127*3,0 мм | 9.17 | 27300 | |
Труба эл.св. 127*3,5 мм | 10.66 | 27000 | |
Труба эл.св. 127*4,0 мм | 12.13 | 26330 | |
Труба эл.св. 127*5,0 мм | 15.04 | 27100 | |
Труба эл.св. 133*3,0 мм | 9.62 | 24580 | |
Труба эл.св. 133*3,5 мм | 11.18 | 25000 | |
Труба эл.св. 133*4,0 мм | 12.90 | 25000 | |
Труба эл.св. 133*5,0 мм | 15.78 | 26500 | |
Труба эл.св. 133*6,0 мм | 19.0 | 31700 | |
Труба эл.св. 159*3,5 мм | 13.42 | 26000 | |
Труба эл.св. 159*4,0 мм | 15.29 | 28000 | |
Труба эл.св. 159*4,5 мм | 17.15 | 27590 | |
Труба эл.св. 159*5,0 мм | 18.98 | 26000 | |
Труба эл.св. 159*6,0 мм | 22.70 | 27500 | |
Труба эл.св. 168*4,0 мм | 16.18 | 27140 | |
Труба эл.св. 168*4,5 мм | 18.15 | 24100 | |
Труба эл.св. 168*6,0 мм | 23.97 | 19500 | |
Труба эл.св. 219*4,0 мм | 21.90 | 25000 | |
Труба эл.св. 219*4,5 мм | 24.20 | 30400 | |
Труба эл.св. 219*5,0 мм | 26.39 | 28350 | |
Труба эл.св. 219*6,0 мм | 31.52 | 29580 | |
Труба эл.св. 219*7,0 мм | 45.24 | 24100 | |
Труба эл.св. 219*8,0 мм | 41.63 | 32100 | |
Труба эл.св. 219*10,0 мм | 51.40 | 43800 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба ДУ 15*2,5 | 1.20 | 24500 | |
Труба ДУ 15*2,8 | 1.33 | 22450 | |
Труба ДУ 20*2,5 | 1.55 | 24800 | |
Труба ДУ 20*2,8 | 1.66 | 24500 | |
Труба ДУ 20*3,2 | 1.88 | 26100 | |
Труба ДУ 25*2,5 | 1.96 | 23900 | |
Труба ДУ 25*2,8 | 2.20 | 23380 | |
Труба ДУ 25*3,2 | 2.39 | 24700 | |
Труба ДУ 25*4,0 | 2.94 | 25650 | |
Труба ДУ 32*2,0 | 2.08 | 25300 | |
Труба ДУ 32*2,5 | 2.35 | 25600 | |
Труба ДУ 32*2,8 | 2.92 | 22760 | |
Труба ДУ 32*3,2 | 3.08 | 25400 | |
Труба ДУ 32*4,0 | 3.78 | 26200 | |
Труба ДУ 40*2,5 | 3.08 | 24450 | |
Труба ДУ 40*2,8 | 3.05 | 25400 | |
Труба ДУ 40*3,0 | 3.33 | 23700 | |
Труба ДУ 40*3,5 | 4.07 | 22510 | |
Труба ДУ 40*4,0 | 4.34 | 26230 | |
Труба ДУ 50*2,5 | 3.37 | 26040 | |
Труба ДУ 50*2,8 | 3.86 | 24300 | |
Труба ДУ 50*3,0 | 4.22 | 22550 | |
Труба ДУ 50*3,5 | 4.88 | 24750 | |
Труба ДУ 50*4,0 | 6.16 | 28350 | |
Труба ДУ 65*3,2 | 5.71 | 27950 |
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба профильная 10*10*1,0 | 0.28 | 32800 | |
Труба профильная 10*10*1,2 | 0.32 | 32450 | |
Труба профильная 10*10*1,5 | 0.38 | 31300 | |
Труба профильная 12*12*1,0 | 0.34 | 34600 | |
Труба профильная 12*12*1,2 | 0.40 | 33300 | |
Труба профильная 12*12*1,5 | 0.49 | 31400 | |
Труба профильная 15*15*0,8 | 0.37 | 31000 | |
Труба профильная 15*15*1,0 | 0.48 | 26800 | |
Труба профильная 15*15*1,2 | 0.56 | 25000 | |
Труба профильная 15*15*1,4 | 0.60 | 25000 | |
Труба профильная 15*15*1,5 | 0.68 | 26000 | |
Труба профильная 15*15*1,8 | 0.75 | 23800 | |
Труба профильная 15*15*2,0 | 0.88 | 22700 | |
Труба профильная 16*16*2,0 | 0.86 | 26500 | |
Труба профильная 17*17*1,0 | 0.50 | 27500 | |
Труба профильная 17*17*1,2 | 0.60 | 29500 | |
Труба профильная 17*17*1,4 | 0.69 | 33500 | |
Труба профильная 17*17*1,5 | 0.72 | 31400 | |
Труба профильная 17*17*2,0 | 0.95 | 23700 | |
Труба профильная 20*10*1,0 | 0.48 | 27200 | |
Труба профильная 20*10*1,2 | 0.56 | 25700 | |
Труба профильная 20*10*1,5 | 0.68 | 25800 | |
Труба профильная 20*20*0,8 | 0.49 | 29560 | |
Труба профильная 20*20*1,0 | 0.61 | 27050 | |
Труба профильная 20*20*1,2 | 0.71 | 26200 | |
Труба профильная 20*20*1,4 | 0.80 | 28000 | |
Труба профильная 20*20*1,5 | 0.91 | 26100 | |
Труба профильная 20*20*1,7 | 0.98 | 25200 | |
Труба профильная 20*20*1.8 | 0.99 | 22870 | |
Труба профильная 20*20*1,9 | 1.08 | 22160 | |
Труба профильная 20*20*2,0 | 1.12 | 20900 | |
Труба профильная 20*20*2,2 | 1.24 | 23600 | |
Труба профильная 20*20*2,8 | 1.41 | 25100 | |
Труба профильная 25*25*1,0 | 0.78 | 291100 | |
Труба профильная 25*25*1,2 | 0.91 | 27250 | |
Труба профильная 25*25*1,4 | 1.04 | 28700 | |
Труба профильная 25*25*1,5 | 1.14 | 27250 | |
Труба профильная 25*25*1,8 | 1.40 | 22500 | |
Труба профильная 25*25*2,0 | 1.45 | 22200 | |
Труба профильная 25*25*3,0 | 1.95 | 25510 | |
Труба профильная 30*10*1,5 | 0.89 | 28550 | |
Труба профильная 30*15*1,5 | 0.96 | 31150 | |
Труба профильная 30*20*1,0 | 0.78 | 31110 | |
Труба профильная 30*20*1,2 | 0.89 | 27940 | |
Труба профильная 30*20*1,4 | 1.04 | 29790 | |
Труба профильная 30*20*1,5 | 1.14 | 26740 | |
Труба профильная 30*20*1,8 | 1.28 | 24240 | |
Труба профильная 30*20*2,0 | 1.45 | 21300 | |
Труба профильная 30*20*3,0 | 2.08 | 23010 | |
Труба профильная 30*30*1,2 | 1.08 | 27900 | |
Труба профильная 30*30*1,4 | 1.26 | 28510 | |
Труба профильная 30*30*1,5 | 1.38 | 25700 | |
Труба профильная 30*30*1,8 | 1.57 | 23990 | |
Труба профильная 30*30*2,0 | 1.76 | 22800 | |
Труба профильная 30*30*2,2 | 1.98 | 22600 | |
Труба профильная 30*30*3,0 | 2.44 | 21400 | |
Труба профильная 30*30*4,0 | 3.07 | 29600 | |
Труба профильная 35*35*2,0 | 2.12 | 22800 | |
Труба профильная 35*35*3,0 | 2.92 | 27000 | |
Труба профильная 40*10*1,5 | 1.14 | 30000 | |
Труба профильная 40*20*1,0 | 0.97 | 28150 | |
Труба профильная 40*20*1,2 | 1.08 | 26070 | |
Труба профильная 40*20*1,4 | 1.26 | 37780 | |
Труба профильная 40*20*1,5 | 1.38 | 26380 | |
Труба профильная 40*20*1,8 | 1.58 | 23350 | |
Труба профильная 40*20*1,9 | 1.68 | 22900 | |
Труба профильная 40*20*2,0 | 1.77 | 21980 | |
Труба профильная 40*20*2,2 | 1.92 | 23400 | |
Труба профильная 40*20*3,0 | 2.44 | 22600 | |
Труба профильная 40*25*1,2 | 1.20 | 28110 | |
Труба профильная 40*25*1,5 | 1.47 | 29800 | |
Труба профильная 40*25*1,8 | 1.71 | 24500 | |
Труба профильная 40*25*2,0 | 1.94 | 22090 | |
Труба профильная 40*25*2,5 | 2.36 | 25210 | |
Труба профильная 40*25*3,0 | 2.69 | 24150 | |
Труба профильная 40*30*1,2 | 1.26 | 29870 | |
Труба профильная 40*30*1,5 | 1.57 | 28120 | |
Труба профильная 40*30*1,7 | 1.76 | 26700 | |
Труба профильная 40*30*1,8 | 1.85 | 25640 | |
Труба профильная 40*30*2,0 | 2.10 | 22600 | |
Труба профильная 40*30*3,0 | 2.92 | 22310 | |
Труба профильная 40*40*1,0 | 1.25 | 29800 | |
Труба профильная 40*40*1,2 | 1.43 | 27910 | |
Труба профильная 40*40*1,4 | 1.70 | 29400 | |
Труба профильная 40*40*1,5 | 1.85 | 27460 | |
Труба профильная 40*40*1,8 | 2.24 | 22770 | |
Труба профильная 40*40*2,0 | 2.42 | 21300 | |
Труба профильная 40*40*2,5 | 2.88 | 21450 | |
Труба профильная 40*40*3,0 | 3.39 | 22750 | |
Труба профильная 40*40*4,0 | 4.35 | 22500 | |
Труба профильная 45*45*2,0 | 2.73 | 24200 | |
Труба профильная 50*25*1,2 | 1.34 | 27700 | |
Труба профильная 50*25*1,5 | 1.68 | 27800 | |
Труба профильная 50*25*1,8 | 2.10 | 22500 | |
Труба профильная 50*25*1,9 | 2.12 | 23110 | |
Труба профильная 50*25*2,0 | 2.26 | 22520 | |
Труба профильная 50*25*3,0 | 3.26 | 24040 | |
Труба профильная 50*30*1,2 | 1.43 | 28400 | |
Труба профильная 50*30*1,5 | 1.80 | 28600 | |
Труба профильная 50*30*1,8 | 2.14 | 24200 | |
Труба профильная 50*30*1,9 | 2.36 | 22200 | |
