
Лист холоднокатанный
Прайс-лист
Наименование | Вес 1м/кв | Цена за м2 | Цена за 1 лист | Цена за 1 тонну |
---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5*1000*2000 ст.08кп | 3.93 | 35500 | ||
Лист х/к 0,6*1000*2000 ст.08кп | 4.73 | 35500 | ||
Лист х/к 0,7*1000*2000 ст.08кп | 5.50 | 34550 | ||
Лист х/к 0,7*1250*2500 ст.08кп | 5.50 | 34550 | ||
Лист х/к 0,8*1000*2000 ст.08кп | 6.28 | 34310 | ||
Лист х/к 0,8*1250*2500 ст.08кп | 6.28 | 34080 | ||
Лист х/к 0,9*1000*2000 ст.08кп | 7.07 | 35000 | ||
Лист х/к 1,0*1000*2000 ст.08кп | 7.85 | 34270 | ||
Лист х/к 1,0*1250*2500 ст.08кп | 7.85 | 34400 | ||
Лист х/к 1,2*1000*2000 ст.08кп | 9.42 | 34390 | ||
Лист х/к 1,2*1250*2500 ст.08кп | 9.42 | 34600 | ||
Лист х/к 1,4*1000*2000 ст.08кп | 10.99 | 33570 | ||
Лист х/к 1,4*1250*2500 ст.08кп | 10.99 | 34040 | ||
Лист х/к 1,5*1000*2000 ст.08кп | 11.78 | 34400 | ||
Лист х/к 1,5*1250*2500 ст.08кп | 11.77 | 34470 | ||
Лист х/к 1,8*1000*2000 ст.08кп | 14.13 | 33330 | ||
Лист х/к 1,8*1250*2500 ст.08кп | 14.13 | 34190 | ||
Лист х/к 2,0*1000*2000 ст.08кп | 15.70 | 34140 | ||
Лист х/к 2,0*1250*2500 ст.08кп | 15.70 | 33550 | ||
Лист х/к 2,5*1250*2500 ст.08кп | 19.62 | 35000 | ||
Лист х/к 3,0*1000*2000 ст.08кп | 23.55 | 32000 | ||
Лист х/к 3,0*1250*2500 ст.08кп | 24.32 | 29400 |
Почему
выбирают нас
выбирают нас
Наши преимущества перед конкурентами
Выгодное предложение!
Специально для посетителей нашего сайта - мы подготовили отличную скидку. Бесплатная доставка по городу при заказе от 40 000 грн.
Оперативная доставка
Удобное расположение - не нужно далеко ехать
Бесплатная порезка
Выгодное предложение!
Специально для посетителей нашего сайта - мы подготовили отличную скидку. Бесплатная доставка по городу при заказе от 29 900 грн.