
Труба эл.сварная
Прайс-лист
Наименование | Вес м/п | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Труба эл.св. 10*1 мм | 0.225 | 46670 | |
Труба эл.св. 10*1,2 мм | 0.26 | 43150 | |
Труба эл.св. 12*1 мм | 0.27 | 41550 | |
Труба эл.св. 12*1,2 мм | 0.32 | 39190 | |
Труба эл.св. 14*1 мм | 0.33 | 40000 | |
Труба эл.св. 14*1,5 мм | 0.46 | 41350 | |
Труба эл.св. 16*1 мм | 0.37 | 39850 | |
Труба эл.св. 16*1,5 мм | 0.54 | 39000 | |
Труба эл.св. 18*1,5 мм | 0.62 | 37920 | |
Труба эл.св. 20*1,2 мм | 0.56 | 37800 | |
Труба эл.св. 20*1,5 мм | 0.69 | 39040 | |
Труба эл.св. 22*1,2 мм | 0.62 | 37930 | |
Труба эл.св. 25*1,2 мм | 0.70 | 38200 | |
Труба эл.св. 25*1,4 мм | 0.81 | 39600 | |
Труба эл.св. 25*1,5 мм | 0.89 | 38750 | |
Труба эл.св. 27*1,2 мм | 0.77 | 37550 | |
Труба эл.св. 27*2,0 мм | 1.24 | 36940 | |
Труба эл.св. 32*1 мм | 0.78 | 38450 | |
Труба эл.св. 32*1,2 мм | 0.89 | 39330 | |
Труба эл.св. 32*1,5 мм | 1.14 | 39450 | |
Труба эл.св. 32*2,0 мм | 1.43 | 33850 | |
Труба эл.св. 32*2,5 мм | 1.81 | 35350 | |
Труба эл.св. 32*2,8 мм | 2.01 | 35500 | |
Труба эл.св. 32*3,0 мм | 2.15 | 33850 | |
Труба эл.св. 34*2,0 мм | 1.58 | 35300 | |
Труба эл.св. 38*1,2 мм | 1.10 | 36600 | |
Труба эл.св. 38*1,5 мм | 1.37 | 38320 | |
Труба эл.св. 38*2,0 мм | 1.90 | 32850 | |
Труба эл.св. 40*1,2 мм | 1.16 | 37340 | |
Труба эл.св. 40*1,5 мм | 1.44 | 37500 | |
Труба эл.св. 40*3,0 мм | 3.33 | 35500 | |
Труба эл.св. 40*4,0 мм | 3.60 | 35500 | |
Труба эл.св. 42*2,0 мм | 1.97 | 35600 | |
Труба эл.св. 45*1,2 мм | 1.33 | 38340 | |
Труба эл.св. 45*1,5 мм | 1.64 | 37970 | |
Труба эл.св. 48*1,2 мм | 1.39 | 38120 | |
Труба эл.св. 48*1,5 мм | 1.74 | 39250 | |
Труба эл.св. 48*2,5 мм | 2.81 | 32000 | |
Труба эл.св. 50*2,5 мм | 3.01 | 35250 | |
Труба эл.св. 51*1,2 мм | 1.48 | 37740 | |
Труба эл.св. 51*1,5 мм | 1.85 | 39800 | |
Труба эл.св. 51*2,5 мм | 3.01 | 35350 | |
Труба эл.св. 57*2,0 мм | 2.71 | 35300 | |
Труба эл.св. 57*2,5 мм | 3.36 | 34040 | |
Труба эл.св. 57*2,8 мм | 3.74 | 32600 | |
Труба эл.св. 57*3,0 мм | 4.0 | 32800 | |
Труба эл.св. 57*3,5 мм | 4.62 | 34200 | |
Труба эл.св. 57*4,0 мм | 5.2 | 33250 | |
Труба эл.св. 60*1,5 мм | 2.16 | 39500 | |
Труба эл.св. 60*2,0 мм | 2.92 | 35420 | |
Труба эл.св. 60*3,5 мм | 4.90 | 35500 | |
Труба эл.св. 76*2,5 мм | 4.53 | 35500 | |
Труба эл.св. 76*2,8 мм | 5.06 | 35300 | |
Труба эл.св. 76*3,0 мм | 5.40 | 36300 | |
Труба эл.св. 76*3,5 мм | 6.26 | 34200 | |
Труба эл.св. 76*4,0 мм | 7.10 | 34400 | |
Труба эл.св. 76*5,0 мм | 8.76 | 35200 | |
Труба эл.св. 89*2,5 мм | 5.33 | 35500 | |
Труба эл.св. 89*3,0 мм | 6.36 | 33400 | |
Труба эл.св. 89*3,5 мм | 7.38 | 34900 | |
Труба эл.св. 89*4,0 мм | 8.38 | 35100 | |
Труба эл.св. 89*5,0 мм | 10.40 | 35200 | |
Труба эл.св. 102*3,0 мм | 7.32 | 34200 | |
Труба эл.св. 102*3,5 мм | 8.50 | 34750 | |
Труба эл.св. 102*4,0 мм | 9.67 | 33600 | |
Труба эл.св. 108*3,0 мм | 7.77 | 34800 | |
Труба эл.св. 108*3,5 мм | 9.02 | 35800 | |
Труба эл.св. 108*4,0 мм | 10.26 | 35000 | |
Труба эл.св. 108*6,0 мм | 15.10 | 35250 | |
Труба эл.св. 112*3,0 мм | 8.0 | 35300 | |
Труба эл.св. 112*4,0 мм | 10.70 | 35300 | |
Труба эл.св. 114*3,0 мм | 8.20 | 34750 | |
Труба эл.св. 114*3,5 мм | 9.54 | 35800 | |
Труба эл.св. 114*4,0 мм | 10.85 | 34200 | |
Труба эл.св. 127*3,0 мм | 9.17 | 3700 | |
Труба эл.св. 127*3,5 мм | 10.66 | 39000 | |
Труба эл.св. 127*4,0 мм | 12.13 | 36100 | |
Труба эл.св. 127*5,0 мм | 15.04 | 35300 | |
Труба эл.св. 133*3,0 мм | 9.62 | 40350 | |
Труба эл.св. 133*3,5 мм | 11.18 | 39150 | |
Труба эл.св. 133*4,0 мм | 12.90 | 35200 | |
Труба эл.св. 133*5,0 мм | 15.78 | 35200 | |
Труба эл.св. 133*6,0 мм | 19.0 | 35200 | |
Труба эл.св. 159*3,5 мм | 13.42 | 40800 | |
Труба эл.св. 159*4,0 мм | 15.29 | 39850 | |
Труба эл.св. 159*4,5 мм | 17.15 | 37000 | |
Труба эл.св. 159*5,0 мм | 18.98 | 37650 | |
Труба эл.св. 159*6,0 мм | 22.70 | 37500 | |
Труба эл.св. 168*4,0 мм | 16.18 | 37000 | |
Труба эл.св. 168*4,5 мм | 18.15 | 36800 | |
Труба эл.св. 168*6,0 мм | 23.97 | 36800 | |
Труба эл.св. 219*4,0 мм | 21.90 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*4,5 мм | 24.20 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*5,0 мм | 26.39 | 37800 | |
Труба эл.св. 219*6,0 мм | 31.52 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*7,0 мм | 45.24 | 38200 | |
Труба эл.св. 219*8,0 мм | 41.63 | 39550 | |
Труба эл.св. 219*10,0 мм | 51.40 | 38200 |
Почему
выбирают нас
выбирают нас
Наши преимущества перед конкурентами
Выгодное предложение!
Специально для посетителей нашего сайта - мы подготовили отличную скидку. Бесплатная доставка по городу при заказе от 40 000 грн.
Оперативная доставка
Удобное расположение - не нужно далеко ехать
Бесплатная порезка
Выгодное предложение!
Специально для посетителей нашего сайта - мы подготовили отличную скидку. Бесплатная доставка по городу при заказе от 29 900 грн.